Lista de presidentes de Gobierno y jefes de Estado de España en los siglos XX y XXI | ||
Jefe de Estado | A partir de | Presidente de Gobierno |
Alfonso XIII | 1902 | Práxedes Mateo Sagasta Escolar |
| 1902 | Francisco Silvela y le Vielleuze |
| 1903 | Raimundo Fernández Villaverde |
| 1903 | Antonio Maura y Montaner |
| 1904 | Marcelo de Azcárraga y Palmero |
| 1905 | Raimundo Fernández Villaverde |
| 1905 | Eugenio Montero Ríos |
| 1905 | Segismundo Moret y Prendergast |
| 1906 | José López Domínguez |
| 1906 | Segismundo Moret y Prendergast |
| 1906 | Antonio Aguilar y Correa, Marqués de |
| 1907 | Antonio Maura y Montaner |
| 1909 | Segismundo Moret y Prendergast |
| 1910 | José Canalejas y Méndez |
| 1912 | Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas |
| 1912 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones |
| 1913 | Eduardo Dato y Iradier |
| 1915 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones |
| 1917 | Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas |
| 1917 | Eduardo Dato y Iradier |
| 1917 | Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas |
| 1918 | Antonio Maura y Montaner |
| 1918 | Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas |
| 1918 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones |
| 1919 | Antonio Maura y Montaner |
| 1919 | Joaquín Sánchez de Toca Calov |
| 1919 | Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar |
| 1920 | Eduardo Dato y Iradier |
| 1921 | Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar |
| 1921 | Antonio Maura y Montaner |
| 1922 | José Sánchez Guerra y Martínez |
| 1922 | Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas |
| 1923 | Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella y de Ajdir |
| 1930 | Dámaso Berenguer y Fusté, conde de Xauen |
| 1931 | Juan Bautista Aznar-Cabañas |
Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 1931 | Niceto Alcalá-Zamora y Torres |
Manuel Azaña Díaz | 1931 | Manuel Azaña Díaz |
Niceto Alcalá Zamora y Torres | 1931 | Manuel Azaña Díaz |
| 1933 | Alejandro Lerroux García |
| 1933 | Diego Martínez Barrio |
| 1933 | Alejandro Lerroux García |
| 1934 | Ricardo Samper Ibañez[1] |
| 1934 | Alejandro Lerroux García |
| 1935 | Joaquin Chapaprieta Torregrosa[2] |
| 1935 | Manuel Portela Valladares |
| 1936 | Manuel Azaña Díaz |
Manuel Azaña Díaz | 1936 | Santiago Casares Quiroga |
| 1936 | José Giral Pereira |
| 1936 | Francisco Largo Caballero |
| 1937 | Juan Negrín López |
Francisco Franco Bahamonde | 1939 | Francisco Franco Bahamonde |
| 1973 | Luis Carrero Blanco |
| 1974 | Carlos Arias Navarro |
Juan Carlos I de España | 1975 | Carlos Arias Navarro |
| 1976 | Adolfo Suárez González |
| 1981 | Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo |
| 1982 | Felipe González Márquez |
| 1996 | José María Aznar López |
| 2004 | José Luis Rodríguez Zapatero |
[1] Ricardo Samper Ibañez Es nombrado presidente del Gobierno el 28 de abril de 1934, tras la dimisión de Lerroux, motivada por la negativa inicial del presidente de la República, Alcalá Zamora a firmar el decreto por el que se amnistiaba a los militares implicados en el intento de golpe de estado de Sanjurjo. Solo permanece unos meses al frente del gobierno, dimitiendo el 4 de octubre del mismo año tras perder el apoyo de la CEDA con motivo de la, a juicio de su presidente Gil Robles, debilidad de su gobierno frente a los problemas sociales.
[2] Joaquin Chapaprieta Torregrosa. En 1935 ocupó la presidencia del Consejo de Ministros (jefe del gobierno) con el apoyo de la CEDA y los agrarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario